Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään maksaaksesi nopeammin.
Loppuunmyyty
Sähkövinssi mönkijöille/UTV:lle 1527 kg on kestävä ja luotettava työkalu, joka on suunniteltu maastoajoneuvoille, kuten mönkijöille ja UTV:ille. Suuren 1527 kg:n vetokyvyn ansiosta vinssi loistaa vaativassa maastossa ja mahdollistaa ajoneuvojen nopean ja turvallisen hinauksen mudasta, hiekasta, kaltevista pinnoista tai muista esteistä.
Yhteensopiva mönkijöiden, UTV-ajoneuvojen, mönkijöiden ja maastoajoneuvojen kanssa.
Vedenpitävä rakenne – ihanteellinen työskentelyyn mudassa, sateessa ja lumessa.
Helppo asennus – yksinkertainen kiinnityssarja sopii useimpiin mönkijä-/UTV-malleihin.
Teräsköysi – varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden myös haastavissa olosuhteissa.
| BST S 3500 paunaa | Tekniset tiedot | |||||
| Vetokyky (yksi rivi) | 3500 paunaa / 1587 kg | |||||
| Moottori: 24V | 1,5 hv / 1,0 kW | |||||
| Ohjaimet: | Langallinen / langaton kaukosäädin | |||||
| Vaihdesuhde: | 198.: 1 | |||||
| Jarrutusvaikutus: | Automaattinen | |||||
| Reilu johto: | 4-suuntainen rullaohjain | |||||
| Vaijeri: | 5,5 mm x 15 m | |||||
| Luode: | 8,0 kg | |||||
| Kiinnityspulttien jako: | 124 mm x 76 mm | |||||
| Mitat: | (P x L x K) 338 mm x 125 mm x 120 mm | |||||
| Linjanopeus ja moottorin virta (ensimmäinen kerros) | ||||||
| Viivanveto | Paunaa | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 
| Kgs | 0 | 454 | 907 | 1360 | 1589 | |
| Linjan nopeus | M/min | 4,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 
| Moottorin virta | Vahvistimet | 10 | 35 | 55 | 70 | 80 | 
| Vetovoima ja kaapelikapasiteetti | ||||||
| Kaapelikerros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Nimellinen vetovoima kerrosta kohden | Paunaa | 3500 | 2870 | 2430 | 2100 | 1870 | 
| Kgs | 1598 | 1300 | 1100 | 950 | 848 | |
| Kaapelikapasiteetti kerrosta kohden | M | 2,1 | 4,6 | 7,6 | 12 | 15 | 

