Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään maksaaksesi nopeammin.
Sähkövinssit ovat edistyneitä laitteita, jotka tarjoavat korvaamatonta tukea tilanteissa, joissa ajoneuvo on jumissa mudassa, hiekassa, lumessa tai jyrkässä maastossa. Sähkökäyttöisyyden ansiosta vinssi varmistaa ajoneuvon nopean ja kätevän hinauksen, minimoi kuljettajan vaivannäön ja lisää työtehokkuutta. Ihanteellinen maastoajoneuvojen, nelivetoautojen, pakettiautojen omistajille ja ammattimaisten kuljetusyritysten tarpeisiin.
Suorituskyky ja vetovoima – Sähkövinssit tarjoavat erinomaisen tehon, joka mahdollistaa jopa erittäin raskaiden ajoneuvojen hinaamisen.
Modernit teknologiat – Vinssit on varustettu uusimmilla turvajärjestelmillä ja automaattisilla suojausominaisuuksilla.
Yksinkertainen käyttö – Helppo ohjaus kaukosäätimellä, mikä tekee ajoneuvon hinausprosessista nopeaa ja turvallista.
| BST 13500 paunaa | Tekniset tiedot | ||||||
| Vetokyky (yksi rivi) | 13500 paunaa / 6124 kg | ||||||
| Moottori: | 6,7 hv / 4,9 kW | ||||||
| Ohjauslaitteet | Langallinen / langaton kaukosäädin | ||||||
| Vaihdelaatikko: | 3-vaiheinen planeettajärjestelmä | ||||||
| Vaihdesuhde: | 265:1 | ||||||
| Jarrutusvaikutus: | Automaattinen kitka | ||||||
| Reilu johto: | köysijohde | ||||||
| Luode: | 20 kg | ||||||
| Vaijeri: | 26 m x 10 mm | ||||||
| Kiinnityspulttien jako: | 254 mm × 114,3 mm 4-M12 | ||||||
| Mitat: | 546 mm × 160 mm × 251 mm | ||||||
| Linjanopeus ja moottorin virta (ensimmäinen kerros) | |||||||
| Viivanveto | Paunaa | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 13500 | |
| Linjan nopeus | M/min 12V | 6,8 | 3,8 | 3 | 2,1 | 1,2 | |
| Moottorin virta | 12 V:n ampeerit | 80 | 170 | 210 | 310 | 420 | |
| Vetovoima ja kaapelikapasiteetti | |||||||
| Kaapelikerros | 1 | 2 | 3 | ||||
| Paunaa | 13500 | 11500 | 9600 | ||||
| Nimellinen vetovoima kerrosta kohden | Kgs | 6124 | 5216 | 4355 | |||
| Kaapelikapasiteetti kerrosta kohden | M | 6 | 13 | 22 | |||

