Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään maksaaksesi nopeammin.
Hydraulinen vinssi on edistyksellinen työkalu, joka on suunniteltu työskentelyyn äärimmäisissä olosuhteissa, jotka vaativat suurta vetovoimaa ja tarkkaa hallintaa siirrettäville kuormille. Hydraulisen käytön ansiosta tämä vinssi tarjoaa vaikuttavan vetovoiman, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun käytettäväksi rakennusalalla, raskaassa teollisuudessa ja työpajoissa. Vinssi varmistaa tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden vaativissa työolosuhteissa ja mahdollistaa kuormien nopean ja tehokkaan siirron.
Hydraulinen käyttö – tarjoaa suuren tehon, jota ohjataan tasaisesti ja tarkasti varmistaen tehokkuuden jokaisessa sovelluksessa.
Korkealaatuiset materiaalit – korroosionkestävä teräsrakenne, joka varmistaa vinssin pitkän käyttöiän.
| BST H 3300 paunaa | Tekniset tiedot | |||
| Nimellinen vetovoima | 3300 paunaa (1500 kg) | |||
| Moottorin iskutilavuus: | 250 ml/r | |||
| Öljyn virtaus: | 5–60 l/min | |||
| Paine | 13 MPa | |||
| Vaihteen alennussuhde: | 5.7:1 | |||
| Kaapeli (DiaxL): | 10,2 mm x 37 m | |||
| Rummun koko (DiaxL): | 178 mm x 165 mm | |||
| Kiinnityspulttien jako: | 155 mm x 227 mm 4-M16 | |||
| Kokonaismitat (PxLxK) | 347 mm x 312 mm x 298 mm | |||
| Nettopaino: | 73 kg | |||
| Vetovoima ja kaapelikapasiteetti | ||||
| Paine | 13 MPa | |||
| Öljyn virtaus | 50 l/min | |||
| Vaijerikerros | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Nimellisveto | 4372 | 3945 | 3594 | 3300 | 
| Vetovoima (kg) | 1983 | 1789 | 1630 | 1500 | 
| Linjan nopeus (m/min) | 20,2 | 22,4 | 24,6 | 26,8 | 
| Köyden kokonaismäärä rummulla (m) | 8 | 17 | 27 | 37 | 

