Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään maksaaksesi nopeammin.
Sähkövinssit ovat edistyneitä laitteita, jotka tarjoavat korvaamatonta tukea tilanteissa, joissa ajoneuvo on jumissa mudassa, hiekassa, lumessa tai jyrkässä maastossa. Sähkökäyttöisyyden ansiosta vinssi varmistaa ajoneuvon nopean ja kätevän hinauksen, minimoi kuljettajan vaivannäön ja lisää työtehokkuutta. Ihanteellinen maastoajoneuvojen, nelivetoautojen, pakettiautojen omistajille ja ammattimaisten kuljetusyritysten tarpeisiin.
Suorituskyky ja vetovoima – Sähkövinssit tarjoavat erinomaisen tehon, joka mahdollistaa jopa erittäin raskaiden ajoneuvojen hinaamisen.
Modernit teknologiat – Vinssit on varustettu uusimmilla turvajärjestelmillä ja automaattisilla suojausominaisuuksilla.
Yksinkertainen käyttö – Helppo ohjaus kaukosäätimellä, mikä tekee ajoneuvon hinausprosessista nopeaa ja turvallista.
| Nimellinen vetovoima |  26 000 paunaa (11 793 kg)  | 
||||||
| Moottori 24V | 6,1 kW / 8,2 hv | ||||||
| Vaihteen alennussuhde | 450:1 | ||||||
| Kaapeli (halkaisija x pituus) | 7/13" x 87' (13,8 mm x 26,5 m) | ||||||
| Rummun koko (halkaisija x pituus) | 4,72" x 7,8" (120 mm x 198 mm) | ||||||
| Kiinnityspulttien jako | 10" x 4,5" (254 mm x 114,3 mm) | ||||||
| 10" x 7,5" (254 mm x 165,1 mm) | |||||||
| Kokonaismitat | 25,12" x 11,7" x 11,8" | ||||||
| (P x L x K) | 638 mm x 298 mm x 300 mm | ||||||
| Nettopaino paunaa (kg) | 219,4 (99,5) | ||||||
| Vetovoima, nopeus, ampeerit, voltit (ensimmäinen kerros): | |||||||
| paunaa | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 | |
| Viivanveto | kg | 0 | 2268 | 4536 | 6804 | 9072 | 11793 | 
| Linjan nopeus | M/min 24V | 9,3 | 3,4 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,1 | 
| Nykyinen | Ampeeri 24V | 23 | 90 | 140 | 180 | 230 | 280 | 
| Köyden vetokyky ja köyden kapasiteetti kerroksittain | |||||||
| Kerros | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Nimellinen vetovoima | paunaa | 26000 | 21553 | 18406 | 16060 | ||
| kg | 11793 | 9776 | 8348 | 7284 | |||
| Köyden kokonaismäärä rummulla | m | 5,4 | 12 | 19,7 | 26,5 | ||

