Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään maksaaksesi nopeammin.
| EN 14492-1 BST 13500 paunaa | Tekniset tiedot | ||
| Vetokyky (yksi rivi) | 13500 paunaa / 6123 kg | ||
| Moottori 12V / 24V | 4,2 kW / 5,5 hv 5,5 kW / 7,5 hv | ||
| Ohjauslaitteet | Langallinen / langaton kaukosäädin | ||
| Varusteet | 3-vaiheinen planeettajärjestelmä | ||
| Vaihdesuhde | 450:1 | ||
| Jarru | Automaattinen | ||
| Köysi | 30m x 11 mm | ||
| Fairlead | 4-suuntainen rullat ohjain | ||
| Nettopaino | 65 kg | ||
| Kiinnityspulttien jako | 254 mm x 114,3 mm 4-M12 | ||
| Mitat | 
 (P x L x K) 593 mm 226 mm 294 mm  | 
||
| Linjanopeus ja moottorin virta (ensimmäinen kerros) | ||||||
| Viivanveto | Paunaa | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 13500 | 
| Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 6123 | |
| Linjan nopeus | M/min 12V | 4,6 | 1,7 | 1,9 | 1,37 | 1,2 | 
| M/min 24V | 4,9 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | |
| Moottorin virta | 12 V:n ampeerit | 90 | 285 | 310 | 340 | 410 | 
| 24 V:n ampeerit | 48 | 140 | 145 | 191 | 235 | |
| Vetovoima ja kaapelikapasiteetti | ||||||
| Kaapelikerros | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Nimellinen vetovoima kerrosta kohden | Paunaa | 13500 | 9900 | 8300 | 7000 | |
| Kgs | 6123 | 4490 | 3765 | 3175 | ||
| Kaapelikapasiteetti kerrosta kohden | M | 6 | 13 | 21 | 28,5 | |
