Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään maksaaksesi nopeammin.
Hydraulinen vinssi on edistyksellinen työkalu, joka on suunniteltu työskentelyyn äärimmäisissä olosuhteissa, jotka vaativat suurta vetovoimaa ja tarkkaa hallintaa siirrettäville kuormille. Hydraulisen käytön ansiosta tämä vinssi tarjoaa vaikuttavan vetovoiman, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun käytettäväksi rakennusalalla, raskaassa teollisuudessa ja työpajoissa. Vinssi varmistaa tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden vaativissa työolosuhteissa ja mahdollistaa kuormien nopean ja tehokkaan siirron.
Hydraulinen käyttö – tarjoaa suuren tehon, jota ohjataan tasaisesti ja tarkasti varmistaen tehokkuuden jokaisessa sovelluksessa.
Korkealaatuiset materiaalit – korroosionkestävä teräsrakenne, joka varmistaa vinssin pitkän käyttöiän.
| BST H 45000 paunaa | Tekniset tiedot | ||
| Vetonopeus | 20400 kg | ||
| Suositeltu köysi (Ø x P) | 26 mm, 40 m | ||
| Hydraulinen käyttöpaine | 17 MPa | ||
| Vapaasti kelautuva kytkin | Pneumaattinen | ||
| Pneumaattinen kytkimen paine | 0,4–0,8 MPa | ||
| Öljy | Teollisuusvaihteistoöljy 220 | ||
| Öljykapasiteetti | 0,8 litraa | ||
| Kiinnityspultit | 8xM24, luokka 10.9 | ||
| Paino | 535 kg | ||
| Rummun koko (halkaisija x pituus) | 210 mm x 340 mm | ||
| Kiinnityspulttien jako | 522 mm 180/280 mm 8-22 | ||
| Kokonaismitat (PxLxK) | 1077 mm 640 mm 420 mm | ||
| Vetovoima ja kaapelikapasiteetti | |||||
| Kaapelikerros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Nimellinen vetovoima kerrosta kohden | 45000 paunaa | 28000 paunaa | 24500 paunaa | 21000 paunaa | 19000 paunaa | 
| 20411 kg | 16329 kg | 14061 kg | 12247 kg | 10886 kg | |
| Suurin linjanopeus kerrosta kohden | 8,17 m/min | 9,45 m/min | 10,85 m/min | 12,19 m/min | 13,56 m/min | 

