Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään maksaaksesi nopeammin.
Sähkövinssit ovat edistyneitä laitteita, jotka tarjoavat korvaamatonta tukea tilanteissa, joissa ajoneuvo on jumissa mudassa, hiekassa, lumessa tai jyrkässä maastossa. Sähkökäyttöisyyden ansiosta vinssi varmistaa ajoneuvon nopean ja kätevän hinauksen, minimoi kuljettajan vaivannäön ja lisää työtehokkuutta. Ihanteellinen maastoajoneuvojen, nelivetoautojen, pakettiautojen omistajille ja ammattimaisten kuljetusyritysten tarpeisiin.
Suorituskyky ja vetovoima – Sähkövinssit tarjoavat erinomaisen tehon, joka mahdollistaa jopa erittäin raskaiden ajoneuvojen hinaamisen.
Modernit teknologiat – Vinssit on varustettu uusimmilla turvajärjestelmillä ja automaattisilla suojausominaisuuksilla.
Yksinkertainen käyttö – Helppo ohjaus kaukosäätimellä, mikä tekee ajoneuvon hinausprosessista nopeaa ja turvallista.
| BST V 12000 paunaa | Tekninen erittely | ||||||
| Nimellinen vetovoima: | 12000 paunaa / 5443 kg | ||||||
| Moottori: | 6,6 hv / 4,9 kW | ||||||
| Vaihdelaatikko: | 3-vaiheinen planeettajärjestelmä | ||||||
| Vaihdesuhde: | 216:1 | ||||||
| Kytkin: | Liukuva rengasvaihde | ||||||
| Jarrutusvaikutus: | Automaattinen kitka | ||||||
| Reilu johto: | Alumiininen köysiohjain | ||||||
| vaijeri: | 26 m x 10 mm | ||||||
| Rummun koko: | 63 mm x 224 mm | ||||||
| Mitat: | 563 mm x 160 mm x 280 mm | ||||||
| Kiinnityspulttien jako: | 254 mm x 114,3 mm 4-M12 | ||||||
| Akku | Suositus: 650 CCA25m² neliömetriä 1,83 mm | ||||||
| Luode: | 24 kg | ||||||
| Linjanopeus ja moottorin virta (ensimmäinen kerros) | |||||||
| Viivanveto | Paunaa | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 | |
| Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 | ||
| Linjan nopeus | MPM | 10 | 4,6 | 4 | 3,2 | 2,8 | |
| Moottorin virta | Vahvistimet | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 | |
| Vetovoima ja kaapelin kapasiteetti | |||||||
| Kaapelikerros | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Nimellinen vetovoima kerrosta kohden | Paunaa | 12000 | 9919 | 8221 | 7019 | ||
| Kgs | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 | |||
| Kaapelikapasiteetti kerrosta kohden | M | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 | ||
